| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | GIGABYTE |
| Gama de productos | Gigabyte |
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | B550M DS3H AC |
| Revisión | 1.X |
| Audio salida |
| Tipo | Tarjeta de sonido |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , Bluetooth 4.2 , Fast Ethernet , IEEE 802.11a , IEEE 802.11n , Ethernet , IEEE 802.11ac , Gigabit Ethernet |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 24.4 cm |
| Profundidad | 24.4 cm |
| Diverso |
| Tipo de producto | Placa base |
| Interfaces |
| Almacenamiento | Serial ATA-600 (RAID) , Zócalo M.2 |
| USB / FireWire | USB 3.2 Gen 1 |
| Memoria RAM |
| Tamaño máx. admitido | 128 GB |
| Placa principal |
| Comprobación de integridad de RAM admitida | No ECC , ECC (opera también en modo non-ECC) |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Procesadores compatibles | Ryzen |
| RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin búfer |
| Socket del procesador | Socket AM4 |
| TecnologÃa de RAM admitida | DDR4 SDRAM |
| Tipo conjunto de chips | AMD B550 |
| Velocidad de la memoria RAM soportada | 2133 MHz , 3733 MHz (O.C.) , 3466 MHz (O.C.) , 2933 MHz , 3400 MHz (O.C.) , 3600 MHz (O.C.) , 2400 MHz , 3300 MHz (O.C.) , 3866 MHz (O.C.) , 3333 MHz (O.C.) , 3200 MHz , 4000 MHz (O.C.) , 2667 MHz , 4266 MHz (O.C.) , 3800 MHz (O.C.) |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 0 |
| Cantidad máxima soportada | 1 |
| Salida de vÃdeo |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Tipo | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |